MOLD CLENER
ชื่อผลิตภัณฑ์ | รายละเอียด |
หน่วยบรรจุ |
ขนาดบรรจุ |
PLASLEASE 51 | ระหายเร็วปลานกลาง ไร้คราบ | 1 ขวด | กล่อง 1 โหล |
PLASLEASE 52 | ล้างคราบน้ำมันจากชิ้นงานพลาสติกโดยเฉพาะ | 1 ขวด | กล่อง 1 โหล |
PLASLEASE 53 | สำหรับล้างคราบเรซิน PUR, POM, PA | 1 ขวด | กล่อง 1 โหล |
PLASLEASE 54 | สำหรับล้างคราบสกปรกที่หนา ฉีดแล้วเช็ดได้ทันที | 1 ขวด | กล่อง 1 โหล |
PLASLEASE 55 | ระเหยเร็วมาก ไร้คราบ | 1 ขวด | กล่อง 1 โหล |
PLASLEASE 57/2 | ล้างคราบเรซิน กลิ่นมะนาวผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ | 1 ขวด | กล่อง 1 โหล |
MOLD PROTECTOR
ชื่อผลิตภัณฑ์ | รายละเอียด |
หน่วยบรรจุ |
ขนาดบรรจุ |
PLASLEASE 24 | ฟิล์มสีเขียว ล้างออกง่าย คุณภาพสูง | 1 ขวด | กล่อง 1 โหล |
PLASLEASE 25 | 4 IN 1 ทำความสะอาด ไล่ความชื้น หล่อลื่น ป้องกันสนิมชั่วคราว | 1 ขวด | กล่อง 1 โหล |
PLASLEASE 26 | ฟิล์มสีขาวล้างออกง่าย คุณภาพสูง | 1 ขวด | กล่อง 1 โหล |
PLASLEASE 27 | ฟิล์มสีแดง ใช้ป้องกันสนิมแม่พิมพ์ | 1 ขวด | กล่อง 1 โหล |
PLASLEASE 28 | ฟิล์มสีฟ้า-น้ำเงิน ใช้ป้องกันสนิมชั่วคราว ราคาประหยัด | 1 ขวด | กล่อง 1 โหล |
PLASLEASE 28C | ฟิล์มใสสีขุ่น ป้องกันสนิมชั่วคราว ราคาประหยัด | 1 ขวด | กล่อง 1 โหล |
PLASLEASE 28CW | ฟิล์มสีขาว ป้องกันสนิมชั่วคราว ราคาประหยัด | 1 ขวด | กล่อง 1 โหล |
PLASLEASE 30 | ฟิล์มป้องกันสนิมสีเขียว ราคาประหยัด | 1 ขวด | กล่อง 1 โหล |
PLASLEASE 30P2 | ฟิล์มเรซิ่นป้องกันสนิมสีเขียว ล้างออกง่ายด้วยสารละลาย | 1 ขวด | กล่อง 1 โหล |
PLASLEASE 31 | สเปรย์รักษาไมล์ที่ใช้กับที่ใส่สารฟายรีทาดแด้นท์ PVC หรือ พลาสติก | 1 ขวด | กล่อง 1 โหล |
PLASLEASE 33 | สเปรย์หัวเชื้อป้องกันสนิมใส ล้างออกง่ายด้วยสารละลาย | 1 ขวด | กล่อง 1 โหล |
MOLD RELEASE
ชื่อผลิตภัณฑ์ | รายละเอียด |
หน่วยบรรจุ |
ขนาดบรรจุ |
PLASLEASE 01 | สเปรย์ช่วยถอดแบบพิมพ์สีติด ฟู้ดเกรด | 1 ขวด | กล่อง 1 โหล |
PLASLEASE 04 | สเปรย์ช่วยถอดแบบไม่มีซิลิโคน พิมพ์สีติด | 1 ขวด | กล่อง 1 โหล |
PLASLEASE 06 | สเปรย์ช่วยถอดแบบซิลิโคน พิมพ์สีไม่ติด | 1 ขวด | กล่อง 1 โหล |
PLASLEASE 07 | สเปรย์ช่วยถอดแบบซิลิโคน พิมพ์สีติด | 1 ขวด | กล่อง 1 โหล |
PLASLEASE 1000 | สเปรย์ถอดแบบมีรามีน, พีซี, อตริค, ซิงค์, อลูมิเนียม | 1 ขวด | กล่อง 1 โหล |
LUBRICANT
ชื่อผลิตภัณฑ์ | รายละเอียด |
หน่วยบรรจุ |
ขนาดบรรจุ |
PLASLEASE 61 | สเปรย์ใช้หล่อลื่น Guide, Slide และ Pin ชนิดน้ำมัน ทนแรงกด, เฉือนสูง ทนอุณหภูมิ 150 C ขึ้นไป |
1 ขวด | กล่อง 1 โหล |
PLASLEASE 61S | สเปรย์ใช้ฉีด Pin โดยเฉพาะ ไม่เกิดปัญหากับชิ้นงานพลาสติก ไม่มีคราบดำ ไม่เลอะ |
1 ขวด | กล่อง 1 โหล |
PLASLEASE 62 | สเปรย์ใช้หล่อลื่น Guide, Slide และ Pin ชนิดจารบี ทนแรงกด, เฉือนสูง ทนอุณหภูมิ 150 C ขึ้นไป |
1 ขวด | กล่อง 1 โหล |
ผลิตภัณฑ์ชนิดพิเศษ
ชื่อผลิตภัณฑ์ | รายละเอียด |
หน่วยบรรจุ |
ขนาดบรรจุ |
CR 120 | น้ำยาเช็ดโมลด์ชนิดน้ำ | ถัง 30 ลิตร | |
PLASLEASE 40 | น้ำยาล้างสีกระบอกฉีด | 1 ขวด | กล่อง 1 โหล |
PLASLEASE 40 CO | น้ำยาล้างสกรู คราบไหม้จุดดำ | 1 ขวด | กล่อง 1 โหล |
PLASLEASE 40 CO PLUS |
น้ำยาล้างสกรู ผสมผงขัด | กล่อง 1 โหล | |
PLASLEASE 43 | เม็ดเรซิ่นล้างสีและจุดดำในสกรู | ถุง 25 กก. | |
LOX 470 | สารนิเกิ้ลป้องกันการจับตายของน๊อต สกรู | 1 ปอนด์ | |
NZ 116 C | สารทองแดงป้องกันการจับตายของน๊อต และสกรูได้ถึง 1,100 C | 1 ปอนด์ | |
CT 25 | เคมีภัณฑ์ล้างสนิมและเมือกในระบบน้ำเย็นของชิลเลอร์ทั้งระบบ โดยไม่ต้องหยุดเครื่อง ในขณะเดียวกัน ทำให้ระบบน้ำเย็นสะเทิน ไม่กัดกร่อนอันเนื่องมาจากสนิมและแบคทีเรียภายในท่อ |
ถัง 30 ลิตร |